(Oyuncu)
Oyuncu, X4'te diğer fraksiyonlara benzer şekilde var olur, ancak birkaç merkezi ortak nokta ve farklılık vardır. Diğer fraksiyonlar gibi oyuncu da gemilere, istasyonlara sahip olabilir ve iş gücü ve mürettebatı sürdürebilir. Ancak diğer fraksiyonlardan farklı olarak, oyuncunun sadece sınırlı paraya erişimi vardır, diğer fraksiyonların ise sonsuz parası vardır ve oyuncunun çoğu fraksiyonla dinamik ilişkileri varken, diğer fraksiyonların birbirleriyle olan ilişkileri kilitlidir veya yalnızca belirli senaryolarla değiştirilebilir.
Oyuncu Rütbesi
Rütbe | Text ID | Ticaret | Text ID | Savaş |
---|---|---|---|---|
1 | 1001 | Satış elemanı | 2001 | Zararsız |
2 | 1001 | Gelişmiş Satıcı | 2011 | Çaylak |
3 | 1011 | Küçük satıcı | 2021 | Yetenekli |
4 | 1021 | Tüccar | 2031 | Kayıtlı |
5 | 1031 | Gelişmiş tüccar | 2041 | Özel |
6 | 1041 | Satıcı | 2051 | Çavuş |
7 | 1051 | Gelişmiş satıcı | 2061 | Teğmen 2. Sınıf |
8 | 1061 | Tüccar | 2071 | Teğmen 1. sınıf |
9 | 1071 | Gelişmiş Tüccar | 2081 | Eğitmen |
10 | 1081 | Profesyonel tüccar | 2091 | Kıdemli eğitmen |
11 | 1091 | Özel | 2101 | Kaptan |
12 | 1101 | Gelişmiş özeler | 2111 | Kıdemli kaptan |
13 | 1121 | Profesyonel özel | 2121 | Nişancı |
14 | 1131 | Sanayici | 2131 | Keskin nisanci |
15 | 1141 | Gelişmiş sanayici | 2141 | Komutan |
16 | 1151 | Profesyonel sanayici | 2151 | Yarbay |
17 | 1161 | Girişimci* | 2161 | Albay* |
18 | 1171 | Gelişmiş girişimci | 2171 | Tövbe |
19 | 1181 | Profesyonel girişimci | 2181 | Koramiral |
20 | 1191 | mogul | 2191 | Amiral |
21 | 1201 | Gelişmiş mogul | 2201 | Ace 3. sınıf |
22 | 1211 | Profesyonel mogul | 2211 | Ace 2. sınıf |
23 | 1221 | Kodaman | 2221 | Ace 1. Sınıf |
24 | 1231 | Nakliye Yatağı | 2231 | Savaş Ace 3. Sınıf |
25 | 1241 | Gelişmiş patron | 2241 | Savaş Ace 2. Sınıf |
26 | 1251 | Profesyonel patron | 2251 | Savaş Ace 1. Sınıf |
27 | 1261 | Nihai patron | 2261 | Aces Ace 3. Sınıf |
28 | 1271 | tycoon | 2271 | Aces 2. sınıf |
29 | 1281 | Nakliye Tycoon | 2281 | ACES 1. Sınıf |
30 | 1291 | Pan-galaktik kralı | 2291 | Yüce Veteran |
31 | 1301 | X-treme* | 2301 | X-Treme* |
*Başarı Rütbesi