Shield Generators
This page contains comparison tables for all shield generators from all factions.
Size XL Shield Generators
Name | Max Hull Integrity | Max Shield Capacity | Shield Recharge Rate |
---|---|---|---|
ARG XL Shield generator MK1 | 6000 MJ | 129,481 MJ | 492 MW |
PAR XL Shield generator MK1 | 6000 MJ | 116,532 MJ | 521 MW |
SPL XL Shield generator MK1 | 9000 MJ | 110,058 MJ | 398 MW |
TEL XL Shield generator MK1 | 6000 MJ | 142,429 MJ | 470 MW |
Size L Shield Generators
Name | Max Hull Integrity | Max Shield Capacity | Shield Recharge Rate |
---|---|---|---|
ARG L Shield generator MK1 | 2000 MJ | 38,844 MJ | 173 MW |
ARG L Shield generator MK2 | 2000 MJ | 46,282 MJ | 268 MW |
PAR L Shield generator MK1 | 2000 MJ | 34,960 MJ | 184 MW |
PAR L Shield generator MK2 | 2000 MJ | 41,654 MJ | 284 MW |
SPL L Shield generator MK1 | 3000 MJ | 33,018 MJ | 140 MW |
SPL L Shield generator MK2 | 3000 MJ | 39,340 MJ | 217 MW |
TEL L Shield generator MK1 | 2000 MJ | 42,729 MJ | 166 MW |
TEL L Shield generator MK2 | 2000 MJ | 50,911 MJ | 257 MW |
Size M Shield Generators
Name | Max Hull Integrity | Max Shield Capacity | Shield Recharge Rate |
---|---|---|---|
ARG M Shield generator MK1 | 500 MJ | 5,147 MJ | 26 MW |
ARG M Shield generator MK2 | 500 MJ | 6,133 MJ | 41 MW |
PAR M Shield generator MK1 | 500 MJ | 4,632 MJ | 28 MW |
PAR M Shield generator MK2 | 500 MJ | 5,520 MJ | 43 MW |
SPL M Shield generator MK1 | 500 MJ | 4,375 MJ | 21 MW |
SPL M Shield generator MK2 | 500 MJ | 5,213 MJ | 33 MW |
TEL M Shield generator MK1 | 500 MJ | 5,662 MJ | 25 MW |
TEL M Shield generator MK2 | 500 MJ | 6,746 MJ | 39 MW |
Size S Shield Generators
Name | Max Hull Integrity | Max Shield Capacity | Shield Recharge Rate |
---|---|---|---|
ARG S Shield generator MK1 |
|
|
|
ARG S Shield generator MK2 |
|
|
|
ARG S Shield generator MK3 |
|
|
|
PAR S Shield generator MK1 |
|
|
|
PAR S Shield generator MK2 |
|
|
|
PAR S Shield generator MK3 |
|
|
|
SPL S Shield generator MK1 |
|
|
|
SPL S Shield generator MK2 |
|
|
|
SPL S Shield generator MK3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|